Evernote の無料プランと有料プランの違いを紹介します。
Evernote には利用料金のかからない無料プラン「ベーシック」と利用料金が必要な2種類の「プラス」「プレミアム」が用意されています。
ベーシック・プラス・プレミアム
それでは3つのプランで利用できる/利用できない機能をみてみましょう。
| プラン | ベーシック | プラス | プレミアム |
| 料金(年額) | 無料 | ¥2,000/年 | ¥4,000/年 |
| 料金(月額) | 無料 | ¥240円/月 | ¥480円/月 |
| 月間アップロード容量 | 50MB | 1GB | 無制限 |
| Webページをクリップ | ○ | ○ | ○ |
| データの同期 | ○ | ○ | ○ |
| オフラインでの使用 | ○ | ○ | |
| スマホ版アプリにロックを追加 | ○ | ○ | |
| メールを Evernote に保存 | ○ | ○ | |
| ファイル内の検索 | ○ | ||
| ノートをプレゼン資料に変換 | ○ | ||
| PDF ファイルに注釈を追加 | ○ | ||
| 名刺をスキャンしてデジタル化 | ○ | ||
| ノート履歴にアクセス | ○ | ||
| ノートに関連深いコンテンツを表示 | ○ |
